TOTAL OFFERS : 161
| REGD ROLL.NO | Company1 | Pay Package | Company2 | Pay package | Company3 | Pay package | company4 | Pay package |
| 178W1A1201 | DELOITTE | 7.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1202 | INFOSYS | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1203 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1204 | Cognizant | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 178W1A1205 | TCS Pega | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1206 | TCS Pega | 3.8 | Pega Systems | 12.6 | Cognizant | 4 |  |  |
| 178W1A1207 | Cognizant | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 178W1A1208 | CAPGEMINI | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1209 | TCS Pega | 3.8 | TCS DIGITAL | 7 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1212 | Anblicks | 3.8 | Â Â ACCENTURE | 4.5 | WIPRO | 3.5 | Â | Â |
| 178W1A1213 | Cognizant | 4 | TCS Ninja | 3.8. | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1214 | CAPGEMINI | 3.8 | ACCENTURE | 4.5 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1216 | TCS DIGITAL | 7 | Cognizant | 4 | TCS Ninja | 3.8 | Â | Â |
| 178W1A1217 | CAPGEMINI | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1218 | TCS PEGA | 3.8 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1219 | CAPGEMINI | 3.8 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1220 | CAPGEMINI | 3.8 | Cognizant | 4 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â |
| 178W1A1221 | DELOITTE | 7.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1223 | CAPGEMINI | 3.8 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1224 | Wipro | 3.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1228 | TCS NINJA | 3.8 | Cognizant | 4 | Infosys | 5 | Â | Â |
| 178W1A1229 | VIRTUSA | 4 | Capgemini | 3.8 | CISCO | 11.3 | Â | Â |
| 178W1A1230 | INFOSYS | 3.6 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1231Â | Cognizant | 4 | TCS NINJA | 3.8 | Accenture | 4.5 | Â | Â |
| 178W1A1232 | Hexaware | 3.6 | Nalsoft | 4.5 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1234 | Anblicks | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1235 | CAPGEMINI | 3.8 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1236 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1237 | accenture pega | 4.5 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1238 | TCS Digital | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1239 | TCS Ninja | 3.8 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1240 | Cognizant | 4 | Accenture | 4.5 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1241 | DELOITTE | 7.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1242 | Anblicks | 3.8 | TCS NINJA | 3.8 | Accenture | 4.5 | Â | Â |
| 178W1A1243 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1244 | TCS Pega | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1245 | TCS Ninja | 3.8 | Cognizant | 4 | Accenture | 4.5 |  |  |
| 178W1A1246 | TCS Ninja | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1249 | TCS NINJA | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1250 | tcs ninja | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1251 | tcs ninja | 3.8 | cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1252 | CAPGEMINI | 3.8 | INFOSYS | 3.6 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1253 | TCS Pega | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1254 | Accenture Pega | 4.5 | TCS ninja | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1255 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1257 | Anblicks | 3.8 | TCS Ninja | 3.8 | Wipro | 3.5 |  |  |
| 178W1A1259 | Nalsoft | 4.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1260 | Cognizant | 4 | Â Â Â Â Â Â Â TCS pega | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1261 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1263 | TCS DIGITAL | 7 | TCS Ninja | 3.6 | INFOSYSÂ | 3.6 | Â | Â |
| 178W1A1264 | Airbus | 9 | TCS Digital | 7 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1265 | Not placed | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1266 | TCS Digital | 7 | Infosys | 5 | Cognizant | 4 | Â | Â |
| 178W1A1267 | TCS Ninja | 3.8 | Cognizant | 4 | Infosys | 3.6 | Â | Â |
| 178W1A1268 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1278 | TCS Ninja | 3.6 | Anblicks | 3.8 | Infosys | 5 | Â | Â |
| 178W1A1281 | AWS | 19 | Tcs Digital | 7 | Virtusa Neural Hack | 5 | Â | Â |
| 178W1A1282 | capgemini | 3.8 | cognizant | 4 | Accenture | 6.5 | Â | Â |
| 178W1A1283 | kaar technologies | 6.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1284 | Virtusa Neural Hack | 4 | Capgemini | 3.8 | TCS Ninja | 3.8 | Â | Â |
| 178W1A1285 | Accenture | 4.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1286 | Cognizant | 4 | Infosys | 3.6 | Tcs Ninja | 3.8 | Â | Â |
| 178W1A1287 | Anblicks | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1288Â | aaseya | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1289 | TCS Digital | 7 | Capgemini | 3.8 | kaar Technologies | 6.5 | TCS ninja | 3.36 |
| 178W1A1291Â | Virtusa | 4 | Capgemini | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1292 | cognizant | 4lpa | tcs | 3.8 | Accenture | 4.5 |  |  |
| 178W1A1293 | TCS PEGA | 3.8 | Cognizant | 4 |  |  |  |  |
| 178W1A1294 | TCS Digital | 7 LPA | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1295 | Deloitte | 7.5Lpa | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1297 | cognizant | 4lpa | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A1298 | Capgemini | 3.8 | Cognizent | 4 | Infosys | 5 |  |  |
| 178W1A1299 | Cognizant | 4Lpa | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12A1 | Virtusa | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12A3 | Capgemini Pega | 4lpa | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12A8 | Wiley | 7 | Cognizant | 4 | TCS NQT | 3.8 | Infosys | 3.6 |
| 178W1A12A9 | Cognizant | 4 | Infosys | 3.6 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12B1 | Wiley | 7 | Accenture | 4.5 | TCS Ninja | 3.8 | Â | Â |
| 178W1A12B3 | TCS Ninja(NQT) | 3.8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12B4 | Capgemini | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 178W1A12B5 | Accenture Pega | 4.5 | TCS NQT | 3.8 | Â | Â | Â | Â |
| 178W1A12B6 | Accenture | 4.5 | Infosys | 3.8 |  |  |  |  |
| 178W1A12B7 | TCS | 3.6 | Hexaware | 3.5 | Accenture | 4.5 |  |  |
| 178W1A12B9 | Nalsoft | 4.5 | Cognizant | 4 | TCS NQT | 3.8 |  |  |
| 188W5A1202 | Accenture | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 188W5A1203 | Tek Systems | 6 | Cognizant | 4 | Â | Â | Â | Â |
| 188W5A1207 | Accenture | 4.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 188W5A1210 | Accenture | 4.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â
