PG Toppers
| S. NO | NAME | YEAR |
| 1. | P. VENKATESH | 2009 |
| 2. | K. SIRISHA | 2010 |
| 3. | Z. BHASHA | 2011 |
| 4. | M. NAGENDRA | 2012 |
| 5. | B. RAGHAVA RAO | 2013 |
| 6. | V. SAI SILPA | 2014 |
| 7. | Y. RAGHUVAMSI | 2015 |
| 8. | L. KUMARASWAMY | 2016 |
| 9. | Y. V. L. CHARITHA REDDY | 2017 |
| 10. | G. HARISH | 2018 |
| 11. | K. INDIRA | 2019 |
